Vitamine | pro Tablette | Abdeckung des
tägl. Bedarfs |
| Vitamin A (RE) | 800 µg | 100% |
| Vitamin E (alpha-TE) | 10 mg | 100% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 100% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| Biotin | 150 µg | 100% |
| Folsäure | 200 µg | 100% |
| Niacin (NE) | 18 mg | 100% |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% |
* noch keine Empfehlung vorhanden
Hinweis für Allergiker und Diabetiker:
BION®3 ist gut verträglich, gluten- und laktosefrei, frei von Konservierungsstoffen und ohne anzurechnende Broteinheiten. BION®3 kann Spuren von Milcheiweiß enthalten.